Description
Electric actuator with ISO 5211 connection
Torque range between 15Nm and 4300Nm
Manual override
Travel 90°, travel time between 13 and 152 seconds
Electric connections 2 x ISO M20
Enclosure protection IP68
CE compliant
Available in the following versions:
● Multivolt 85-260VAC and 24VDC (up to AQ70)
● 220/230 VAC or 24VDC (for AQ100 and above)
Suitable for 50Hz or 60Hz power supply
3 points control
2 adjustable limit switches (250VAC-5A or 48VDC-2,5A)
Torque limiter (for AQ250 and above)
Working temperature: -20° to +60°C
Downloads
Codes
Cutter-AQ - 85-260VAC or 24VDC version
| VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| KACUTAQ00.800 | - | 1 | 2500 | 2.5 |
| KACUTAQ01.800 | - | 1 | 2500 | 2.5 |
| KACUTAQ02.800 | - | 1 | 3000 | 3 |
Cutter-AQ - 230VAC version
| VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| KACUTAQ03.800 | - | 1 | 10000 | 10 |
| KACUTAQ04.800 | - | 1 | 10000 | 10 |
| KACUTAQ06.800 | - | 1 | 15000 | 15 |
| KACUTAQ07.800 | - | 1 | 15000 | 15 |
| KACUTAQ11.800 | - | 1 | 18000 | 18 |
| KACUTAQ12.800 | - | 1 | 48000 | 48 |
| KACUTAQ13.800 | - | 1 | 58000 | 58 |
Cutter-AQ - 24VDC version
| VIR Code | Size mm - inches | Pcs per Carton | Unit weight (g) | Weight per carton (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| KACUTAQ08.800 | - | 1 | 10000 | 10 |
| KACUTAQ09.800 | - | 1 | 10000 | 10 |
| KACUTAQ10.800 | - | 1 | 15000 | 15 |









