Categoria: Regolazione e Controllo
988F
Valvola 2-vie ON/OFF in ottone DZR
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Filettata M/M (ISO 228/1 per bocchettone)
Corpo, flangia, sfera e asta in ottone DZR
Sfera cromata, Asta antiscoppio
Seggi in PTFE, O-ring in EPDM Perox
Connessione per attuatore secondo ISO 5211 F04-□9mm
Condizioni di esercizio: Acqua, da -10°C a +130°C
Max 16Bar, max press. differenziale 3,5Bar
Downloads
Codici
988F
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F988F0015.2596 | 015 - 1/2" | 18 | 362 | 6.5 |
| F988F0020.2596 | 020 - 3/4" | 18 | 471 | 8.5 |
| F988F0025.2596 | 025 - 1" | 18 | 529 | 9.5 |
| F988F0032.2596 | 032 - 1 1/4" | 13 | 198 | 2.6 |
| F988F0040.2596 | 040 - 1 1/2" | 13 | 1306 | 17 |
| F988F0050.2596 | 050 - 2" | 6 | 2020 | 12.1 |






