Descrizione
Estremità EzPress/EzPress (Tubo rame/acciaio Europa)
Corpo in bronzo, sfera in ottone cromata
Seggi e packing in PTFE, premistoppa regolabile in ottone
Asta antiscoppio in ottone
Cond. esercizio: Acqua, da 0°C a +120°C; Aria, da -10°C a +120°C
Max 16bar fino a 85°C, max 10bar a 120°C
Downloads
Codici
5020 - Profilo V
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F68P00012.1472 | 012 | 80 | 146 | 11.7 |
F68P00015.1472 | 015 | 50 | 240 | 12 |
F68P00018.1472 | 018 | 50 | 271 | 13.6 |
F68P00022.1472 | 022 | 40 | 365 | 14.6 |
F68P00028.1472 | 028 | 30 | 590 | 17.7 |
F68P00035.1472 | 035 | 20 | 896 | 17.9 |
F68P00042.1472 | 042 | 10 | 1389 | 13.9 |
F68P00054.1472 | 054 | 6 | 2079 | 12.5 |
5020 - Profilo M
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F68M00042.3116 | 042 | 10 | 1535 | 15.4 |
F68M00054.3116 | 054 | 6 | 2809 | 16.9 |