Categoria: Regolazione e Controllo
980FT-980FL
Valvola 3-vie ON/OFF in ottone DZR
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Filettata F/F/F (ISO 7/1 Rp)
Corpo, flangia, sfera e asta in ottone DZR
Sfera cromata, Asta antiscoppio
Seggi in PTFE, O-ring in EPDM Perox
Connessione per attuatore secondo ISO 5211 F04-□9mm
Condizioni di esercizio: Acqua, da -10°C a +130°C
Max 16Bar, max press. differenziale 3,5Bar
Downloads
Codici
980FT
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F980FT015.2390 | 015 - 1/2" | 36 | 310 | 11.2 |
| F980FT020.2390 | 020 - 3/4" | 18 | 730 | 13.1 |
| F980FT025.2390 | 025 - 1" | 18 | 640 | 11.5 |
| F980FT032.2390 | 032 - 1 1/4" | 13 | 960 | 12.5 |
| F980FT040.2390 | 040 - 1 1/2" | 13 | 1390 | 18.1 |
| F980FT050.2390 | 050 - 2" | 3 | 2280 | 6.8 |
980FL
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F980FL015.2390 | 015 - 1/2" | 36 | 320 | 11.5 |
| F980FL020.2390 | 020 - 3/4" | 18 | 745 | 13.4 |
| F980FL025.2390 | 025 - 1" | 18 | 650 | 11.7 |
| F980FL032.2390 | 032 - 1 1/4" | 13 | 985 | 12.8 |
| F980FL040.2390 | 040 - 1 1/2" | 13 | 1425 | 18.5 |
| F980FL050.2390 | 050 - 2" | 3 | 2360 | 7.1 |






