COD: 776H
Categoria: Saracinesche, Globo e Ritegno
776H
Valvola di ritegno a doppio battente in ghisa
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Tipo wafer montabile su flange tipo EN1092 PN25
Corpo in ghisa sferoidale GGG40, sede di tenuta in EPDM
Battenti in acciaio inox SS316
Condizioni di esercizio: Acqua, da 0°C a +110°C
Downloads
Codici
776H
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F77600050.2918 | 050 - 2" | 1 | 1500 | 1.5 |
| F77600065.2918 | 065 - 2 1/2" | 1 | 2300 | 2.3 |
| F77600080.2918 | 080 - 3" | 1 | 3600 | 3.6 |
| F77600100.2918 | 100 - 4" | 1 | 4350 | 4.4 |
| F77600125.2918 | 125 - 5" | 1 | 6000 | 6 |
| F77600150.2918 | 150 - 6" | 1 | 8600 | 8.6 |
| F77600200.2918 | 200 - 8" | 1 | 15200 | 15.2 |
| F77600250.2918 | 250 - 10" | 1 | 22000 | 22 |
| F77600300.2918 | 300 - 12" | 1 | 30000 | 30 |
| F77600350.2918 | 350 - 14" | 1 | 48000 | 48 |
