Descrizione
Tipo wafer montabile su flange tipo EN1092 PN6, PN10 o PN16
Molla in acciaio inox SS302 e disco in SS304
Corpo in ottone (ghisa sferoidale GGG40 oltre il DN100)
Condizioni di esercizio: Acqua, da -10°C a +110°C
Downloads
Codici
771 - Versione in ottone
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F77100015.1016 | 015 - 1/2" | 1 | 90 | 0.1 |
F77100020.1016 | 020 - 3/4" | 1 | 120 | 0.1 |
F77100025.1016 | 025 - 1" | 1 | 190 | 0.2 |
F77100032.1016 | 032 - 1 1/4" | 1 | 360 | 0.4 |
F77100040.1016 | 040 - 1 1/2" | 1 | 550 | 0.6 |
F77100050.1016 | 050 - 2" | 1 | 950 | 1 |
F77100065.1016 | 065 - 2 1/2" | 1 | 1260 | 1.3 |
F77100080.1016 | 080 - 3" | 1 | 2180 | 2.2 |
F77100100.1016 | 100 - 4" | 1 | 3260 | 3.3 |
771 - Versione in ghisa
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
F77100125.1020 | 125 - 5" | 1 | 6500 | 6.5 |
F77100150.1020 | 150 - 6" | 1 | 8300 | 8.3 |
F77100200.1020 | 200 - 8" | 1 | 14500 | 14.5 |