COD: 323/324
Categoria: Intercettazione
323/324
Mini valvola a sfera in ottone, versione M/F (Fig. 323) e versione F/F (Fig. 324)
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Mini valvola a sfera in ottone nichelato
Misure da DN008 – ¼” a DN020 – ¾”
Disponibile nelle versioni:
● Fig. 323, filettata M/F (ISO 228/1)
● Fig. 324, filettata F/F (ISO 228/1)
Asta antiscoppio
Conforme TR CU 010
PN10
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)
Condizioni di esercizio
● Idoneo per: acqua, da 5°C a +90°C
● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
Downloads
Codici
323
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F3230A008.917 | 008 - 1/4" | 50 | 90 | 4.5 |
| F3230A010.917 | 010 - 3/8" | 50 | 85 | 4.3 |
| F3230A015.917 | 015 - 1/2" | 50 | 100 | 5 |
| F3230A020.917 | 020 - 3/4" | 25 | 150 | 3.8 |
324
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F3240A008.917 | 008 - 1/4" | 50 | 90 | 4.5 |
| F3240A010.917 | 010 - 3/8" | 50 | 85 | 4.3 |
| F3240A015.917 | 015 - 1/2" | 50 | 100 | 5 |
| F3240A020.917 | 020 - 3/4" | 25 | 150 | 3.8 |

