9700/9705/9703
Valvola di controllo indip. dalla press. (PICV)
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV) in ottone DZR
Filettata M/M per bocchettone (ISO228/1)
Con gruppo di regolazione per ∆P fino a 400kPa
Tolleranza portata: maggiore tra ±5% su max portata o ±10% su portata impostata
Disponibile nelle versioni:
● Fig. 9700, senza prese pressione
(non ne permette il successivo montaggio)
● Fig. 9705, con prese pressione
Modulazione portata lungo tutta la corsa dell’attuatore
(indipendentemente dalla preregolazione)
Con connessione filettata M30x1,5 per attuatore lineare
Conforme TR CU 010
PN20 (Max 20bar fino a 100°C, max 10bar a 130°C)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)
Condizioni di esercizio
● Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
oltre 100°C solo con additivi che prevengano l’ebollizione
(utilizzabili miscele di glicole etilenico o glicole propilenico fino al 50%)
● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir.2014/68/UE)
Downloads
Codici
9700
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F97000L15.2436 | L 015 - L 1/2" | 16 | 380 | 6.1 |
| F97000015.2436 | 015 - 1/2" | 16 | 380 | 6.1 |
| F97000020.2436 | 020 - 3/4" | 12 | 583 | 7 |
| F97000025.2436 | 025 - 1" | 9 | 1041 | 8.3 |
| F97000032.2436 | 032 - 1 1/4" | 6 | 1971 | 7.9 |
9705
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso cad (g) |
|---|---|---|---|---|
| F97050L15.2437 | L 015 - L 1/2" | 16 | 414 | 6.6 |
| F97050015.2437 | 015 - 1/2" | 16 | 414 | 6.6 |
| F97050020.2437 | 020 - 3/4" | 12 | 617 | 7.4 |
| F97050025.2437 | 025 - 1" | 9 | 1075 | 8.6 |
| F97050032.2437 | 032 - 1 1/4" | 6 | 2019 | 8.1 |
9703
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F97030L15.3055 | L 015 - L 1/2" | 16 | 409 | 6.5 |
| F97030015.3055 | 015 - 1/2" | 16 | 409 | 6.5 |
| F97030020.3055 | 020 - 3/4" | 12 | 605 | 7.3 |
| F97030025.3055 | 025 - 1" | 9 | 1059 | 8.5 |
| F97030032.3055 | 032 - 1 1/4" | 6 | 2125 | 8.5 |
Calotte e bocchettoni opzionali
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| KBC9MI015.2517 | 015 - 1/2" | 1 | 128 | 0.1 |
| KBC9MI020.2517 | 020 - 3/4" | 1 | 215 | 0.2 |
| KBC9MI025.2517 | 025 - 1" | 1 | 357 | 0.4 |
| KBC9MI032.2517 | 032 - 1 1/4" | 1 | 460 | 0.5 |










