9605
Valvola ON/OFF di regolazione della pressione differenziale (DPCV) in ottone DZR (Fig. 9605)
Informazioni
Materiale | |
---|---|
Tipologia | |
Connessione | |
PN | |
DN |
Descrizione
Valvola ON/OFF di reg. della pressione differenziale (DPCV) in ottone DZR
Misure da DN15 – ½” a DN50 – 2″
Filettata F/F (ISO 7/1 Rp)
Massima pressione differenziale di esercizio monte/valle valvola 250kPa
Vari range di regolazione ∆P disponibili, tolleranza sui ∆P nominali ±25%
Con tubo capillare in rame (lunghezza 1m) e prese piezometriche incluse
Conforme TR CU 010
PN25 (max 20Bar oltre 110°C)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)
Condizioni di esercizio:
● Acqua: da -20°C a +120°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
oltre 100°C solo con additivi che prevengano l’ebollizione
(utilizzabili miscele di glicole etilenico o glicole propilenico fino al 50%)
● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
Downloads
Codici
9605
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
FBB00L015.2434 | L 015 - L 1/2" | 1 | 772 | 0.8 |
FBB000015.2434 | 015 - 1/2" | 1 | 772 | 0.8 |
FBB00H015.2434 | H 015 - H 1/2" | 1 | 772 | 0.8 |
FBB00L020.2434 | L 020 - L 3/4" | 1 | 822 | 0.8 |
FBB000020.2434 | 020 - 3/4" | 1 | 822 | 0.8 |
FBB00H020.2434 | H 020 - H 3/4" | 1 | 822 | 0.8 |
FBB00L025.2434 | L 025 - L 1" | 1 | 1772 | 1.8 |
FBB000025.2434 | 025 - 1" | 1 | 1772 | 1.8 |
FBB00H025.2434 | H 025 - H 1" | 1 | 1772 | 1.8 |
FBB00L032.2434 | L 032 - L 1 1/4" | 1 | 1972 | 2 |
FBB000032.2434 | 032 - 1 1/4" | 1 | 1972 | 2 |
FBB00H032.2434 | H 032 - H 1 1/4" | 1 | 1972 | 2 |
FBB00L040.2434 | L 040 - L 1 1/2" | 1 | 3272 | 3.3 |
FBB000040.2434 | 040 - 1 1/2" | 1 | 3522 | 3.5 |
FBB00H040.2434 | H 040 - H 1 1/2" | 1 | 3622 | 3.6 |
FBB00U050.2434 | U 050 - U 2" | 1 | 4122 | 4.1 |
FBB00L050.2434 | L 050 - L 2" | 1 | 4322 | 4.3 |
FBB000050.2434 | 050 - 2" | 1 | 4522 | 4.5 |
FBB00H050.2434 | H 050 - H 2" | 1 | 4822 | 4.8 |
Kit ricambio capillare
Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
---|---|---|---|---|
KCN960008.3212 | 1 | 112 | 0.1 |