COD: 500I
Categoria: Polipropilene
500I
Valvola a sfera in polipropilene random, versione ad incasso.
Informazioni
| Materiale | |
|---|---|
| Tipologia | |
| Connessione | |
| PN | |
| DN |
Descrizione
Estremità a saldare (DIN 16962)
Maniglie, cappucci e rosoni in ottone cromato
Sfera e asta in ottone
Guarnizioni in PTFE, O-ring in NBR
Disponibile in vari colori
Condizioni di esercizio: Acqua, da 0°C a +75°C
Downloads
Codici
500IM - Con maniglia triangolare
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F5000V020.448 | 020 - 1/2" | 20 | 327 | 6.5 |
| F5000V025.448 | 025 - 3/4" | 15 | 339 | 5.1 |
| F5000V032.448 | 032 - 1" | 10 | 396 | 4 |
500IS-H - Con cappuccio e rosone pesanti
| Codice VIR | Dimensione mm - pollici | Pezzi per Scatola | Peso cad (g) | Peso per scatola (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F5000V020.428 | 020 - 1/2" | 20 | 270 | 5.4 |
| F5000V025.428 | 025 - 3/4" | 15 | 282 | 4.2 |
| F5000V032.428 | 032 - 1" | 10 | 339 | 3.4 |

